<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Dosa</title>
	<atom:link href="http://www.svornost.com/author/dosa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svornost.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2025 20:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Kalendárium: 14. května 1855 vydána Babička Boženy Němcové</title>
		<link>http://www.svornost.com/kalendarium-14-kvetna-1855-vydana-babicka-bozeny-nemcove/</link>
		<comments>http://www.svornost.com/kalendarium-14-kvetna-1855-vydana-babicka-bozeny-nemcove/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kalendárium]]></category>
		<category><![CDATA[květen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svornost.com/?p=5459</guid>
		<description><![CDATA[<link  type="text/css" media="all" rel="stylesheet"  href="http://www.svornost.com/wp-content/plugins/wp-share-button/themes/theme5/style.css" >Když Božena Němcová v zimě na přelomu let 1854 -1855 hledala pro svůj román Babička, nesoucí podtitul Obrazy venkovského života, nakladatele, stal se jím po určitých obtížích Jaroslav Pospíšil, pražský tiskař a nakladatel, který již vydal Boženě Němcové v letech &#8230; <a href="http://www.svornost.com/kalendarium-14-kvetna-1855-vydana-babicka-bozeny-nemcove/">Číst dále <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svornost.com/kalendarium-14-kvetna-1855-vydana-babicka-bozeny-nemcove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalendárium: 15. května 2005 – poslední triumf zlaté generace hokejistů</title>
		<link>http://www.svornost.com/kalendarium-15-kvetna-2005-%e2%80%93-posledni-triumf-zlate-generace-hokejistu/</link>
		<comments>http://www.svornost.com/kalendarium-15-kvetna-2005-%e2%80%93-posledni-triumf-zlate-generace-hokejistu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 23:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kalendárium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svornost.com/?p=5379</guid>
		<description><![CDATA[<link  type="text/css" media="all" rel="stylesheet"  href="http://www.svornost.com/wp-content/plugins/wp-share-button/themes/theme5/style.css" >Zřejmě nikdo se v porevolučních letech nezasloužil o slávu České republiky více než naši hokejoví reprezentanti, též zvaní jako „zlatí hoši.“ O nikom z naší země se ve světě tolik nenapsalo a nemluvilo, nikoho jiného u nás nevítala plná náměstí, &#8230; <a href="http://www.svornost.com/kalendarium-15-kvetna-2005-%e2%80%93-posledni-triumf-zlate-generace-hokejistu/">Číst dále <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svornost.com/kalendarium-15-kvetna-2005-%e2%80%93-posledni-triumf-zlate-generace-hokejistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalendárium: 27.dubna 1919 – čs. vojsko obsadilo slovensko-maďarskou demarkační čáru</title>
		<link>http://www.svornost.com/kalendarium-27-dubna-1919-cs-vojsko-obsadilo-slovensko-madarskou-demarkacni-caru/</link>
		<comments>http://www.svornost.com/kalendarium-27-dubna-1919-cs-vojsko-obsadilo-slovensko-madarskou-demarkacni-caru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[duben]]></category>
		<category><![CDATA[kalendárium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svornost.com/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[<link  type="text/css" media="all" rel="stylesheet"  href="http://www.svornost.com/wp-content/plugins/wp-share-button/themes/theme5/style.css" >Je nespornou zásluhou především Edvarda Beneše, že usilovným diplomatickým vyjednáváním s dohodovými mocnostmi dosáhl uznání jižních hranic Slovenska. Demarkační čáru (před stanovením definitivních hranic mírovou konferencí) vymezila válečná rada od Bratislavy podél Dunaje, Ipľu, přes Lučenec, Ožďany, odtud přímou čarou ke &#8230; <a href="http://www.svornost.com/kalendarium-27-dubna-1919-cs-vojsko-obsadilo-slovensko-madarskou-demarkacni-caru/">Číst dále <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svornost.com/kalendarium-27-dubna-1919-cs-vojsko-obsadilo-slovensko-madarskou-demarkacni-caru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mgr. Bc. Miloslav Došek: Nedobrý občan Havel</title>
		<link>http://www.svornost.com/mgr-bc-miloslav-dosek-obcan-havel/</link>
		<comments>http://www.svornost.com/mgr-bc-miloslav-dosek-obcan-havel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[názory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svornost.com/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[<link  type="text/css" media="all" rel="stylesheet"  href="http://www.svornost.com/wp-content/plugins/wp-share-button/themes/theme5/style.css" >V posledních dnech loňského roku proběhla v médiích zpráva o stavu popularity „polistopadových“ politiků v ČR. K podobným informacím přistupuji často velmi vlažně, ale tentokrát mě výsledky výzkumu „který z politiků udělal pro rozvoj ČR nejvíc&#8220; dost zarazily. Důvodem byl,  &#8230; <a href="http://www.svornost.com/mgr-bc-miloslav-dosek-obcan-havel/">Číst dále <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svornost.com/mgr-bc-miloslav-dosek-obcan-havel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
